DMIT最新活动优惠码 LAX.Pro.PalmSpring 三网CN2GIA 附上测评

Pan 2023-08-2018:10:36VPS主机6072

DMIT 夏日最后一个活动,促销是这款 PVM.LAX.Pro.PalmSpring文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

CPU :  2 vCPU (AMD EPYC 7402P)
内存:2 GB RAM
硬盘:40G SSD Storage
流量:2000GB Transfer (流量用完后限速)
带宽:2Gbps VirtIO Interface
1 IPv4 & 1 IPv6 /64
Premium Network Profile (三网GIA,Pro系列是保证线路的)
促销价格:$100/年
购买地址:点此直达 (无需优惠码)文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

搬瓦工DC6机房的上游就是DMIT。此款配置均衡,机器性能不错,线路是三网CN2 GIA,而且流量用完后是限速不是停机。面向国内建站、富强之类的用途都不错。文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

有需求有想法的可以冲,别等到活动过后再去溢价收。文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

退款相关的简要写下:购买服务三天内、使用不超过10GB的流量、同一位置没有另一台服务器 (细则看官方TOS)。文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

三网回程路由测试文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

2023/08/20 07:37:57 正在测试三网回程路由...
2023/08/20 07:37:58 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
2023/08/20 07:37:58 成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]

三网回程路由文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

2023-08-20 07:42:27 (213 MB/s) - ‘besttrace2021’ saved [9642256/9642256]
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.39 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.66 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.181.145  127.82 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.39.117  127.86 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.159.17  131.23 ms  http: 403  http: 403
6  59.43.46.81  149.27 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  *
9  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  150.21 ms  http: 403  http: 403
10  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  150.26 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.47 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.62 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.189.33  127.83 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.39.85  127.70 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.159.17  131.27 ms  http: 403  http: 403
6  101.95.88.206  129.26 ms  http: 403  http: 403
7  101.95.89.158  128.96 ms  http: 403  http: 403
8  180.169.255.114  130.84 ms  http: 403  http: 403
9  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  128.48 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.39 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.87 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.184.117  148.21 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.250.49  147.97 ms  http: 403  http: 403
5  *
6  59.43.132.126  153.43 ms  http: 403  http: 403
7  110.104.38.59.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (59.38.104.110)  152.26 ms  http: 403  http: 403
8  *
9  58.60.188.222  154.76 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.34 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.91 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.181.145  127.79 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.38.161  128.34 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.130.205  129.38 ms  http: 403  http: 403
6  59.43.80.141  128.74 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  202.97.18.174  151.74 ms  http: 403  http: 403
9  *
10  *
11  *
12  202.106.50.1  176.91 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.35 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.72 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.189.33  127.76 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.38.149  127.98 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.138.53  129.28 ms  http: 403  http: 403
6  219.158.40.173  130.65 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  *
9  112.64.250.202  129.00 ms  http: 403  http: 403
10  210.22.97.1  130.46 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.42 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.68 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.246.177  151.21 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.250.49  151.05 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.16.181  155.24 ms  http: 403  http: 403
6  219.158.38.245  154.26 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  120.82.0.162  158.35 ms  http: 403  http: 403
9  120.80.144.34  165.38 ms  http: 403  http: 403
10  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  156.38 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.96 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.61 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.189.33  127.77 ms  http: 403  http: 403
4  *
5  *
6  59.43.80.145  129.39 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  202.97.17.66  152.70 ms  http: 403  http: 403
9  221.183.128.81  155.09 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  221.183.46.178  154.00 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  156.42 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  1.25 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  1.00 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.189.33  129.53 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.38.177  128.40 ms  http: 403  http: 403
5  *
6  *
7  *
8  221.183.123.97  128.88 ms  http: 403  http: 403
9  *
10  *
11  221.181.125.138  131.02 ms  http: 403  http: 403
12  211.136.112.252  130.11 ms  http: 403  http: 403
13  211.136.112.200  130.43 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.37 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.73 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.184.117  148.23 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.180.241  148.26 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.16.165  152.90 ms  http: 403  http: 403
6  *
7  *
8  221.183.128.149  153.98 ms  http: 403  http: 403
9  *
10  221.183.71.82  158.22 ms  http: 403  http: 403
11  221.183.110.170  159.88 ms  http: 403  http: 403
12  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  155.38 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1  premium-routing-irb-100.re.lax.DMIT.com (193.41.248.72)  0.40 ms  http: 403  http: 403
2  AS4809.re.lax.DMIT.com (193.41.248.130)  0.78 ms  http: 403  http: 403
3  59.43.189.37  127.37 ms  http: 403  http: 403
4  59.43.39.117  127.48 ms  http: 403  http: 403
5  59.43.159.17  131.92 ms  http: 403  http: 403
6  59.43.80.141  128.69 ms  http: 403  http: 403
7  *
8  *
9  *
10  101.4.114.174  153.78 ms  http: 403  http: 403
11  101.4.112.29  172.67 ms  http: 403  http: 403
12  101.4.117.53  180.70 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  202.112.14.151  177.08 ms  http: 403  http: 403

YABS测试文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores  : 2h 2794.630 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 39.2 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-25-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : DMIT Cloud Services
ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
Host       : DMIT Cloud Services
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 19.18 MB/s    (4.7k) | 297.65 MB/s   (4.6k)
Write      | 19.19 MB/s    (4.7k) | 299.22 MB/s   (4.6k)
Total      | 38.38 MB/s    (9.5k) | 596.88 MB/s   (9.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.01 GB/s      (988)
Write      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.09 GB/s     (2.0k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 28.8 Mbits/sec  | busy            | 138 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 145 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 935 Mbits/sec   | 1.15 Gbits/sec  | 150 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 692 Mbits/sec   | 654 Mbits/sec   | 240 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.33 Gbits/sec  | 194 Mbits/sec   | 61.3 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.75 Gbits/sec  | 1.86 Gbits/sec  | 30.7 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.97 Gbits/sec  | 1.95 Gbits/sec  | 0.446 ms      

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 27.8 Mbits/sec  | 40.0 Mbits/sec  | 138 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.13 Gbits/sec  | 1.10 Gbits/sec  | 149 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 1.17 Gbits/sec  | 150 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 514 Mbits/sec   | 722 Mbits/sec   | 240 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.28 Gbits/sec  | 236 Mbits/sec   | 62.1 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.66 Gbits/sec  | 1.84 Gbits/sec  | 30.7 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.00 Gbits/sec  | 1.78 Gbits/sec  | 0.478 ms      

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 1147                          
Multi Core      | 2022                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2325874

YABS completed in 16 min 37 sec

 文章源自盘云志-https://www.pyunz.com/324.html

Pan
  • 本文由 发表于 2023-08-2018:10:36
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.pyunz.com/324.html